US News2017美国研究生院商科项目排名
以下是关于US News2017美国研究生院商科项目排名的介绍
《美国***与世界周刊》(US News & World Report)发表了一年一度的全美研究生院排名,这份往年美国研究生院商科项目排名,旨在帮助各位学生决定去哪里读研究生,读什么专业等等。>>>点击查看往年美国研究生院更多排名
本次排名中,哈佛大学商学院位列比较好,比去年提升了一名。斯坦福大学商学院和芝加哥大学布斯商学院并列第二,宾夕法尼亚大学沃顿商学院位于第四。值得一提的是,今年耶鲁大学商学院挺进前十,与达特茅斯学院塔克商学院并列第八。
以下是往年美国研究生院商科项目排名结果,含GMAT分数和GPA:
| 排名 | 中文校名 | 学费 | GMAT均分 | GPA | 录取率 |
| #1 | 哈佛大学 | $61,225per year (full-time) | 725 | 3.66 | 10.7% |
| #2 | 斯坦福大学 | $64,050per year (full-time) | 733 | 3.75 | 6.1% |
| #2 | 芝加哥大学 | $63,980per year (full-time) | 726 | 24.40% | 3.59 |
| #4 | 宾夕法尼亚大学沃顿商学院 | $64,920per year (full-time) | 732 | 3.60 | 19.8% |
| #5 | 麻省理工斯隆管理学院 | $65,446per year (full-time) | 716 | 3.54 | 14.6% |
| #5 | 西北大学凯洛格商学院 | $64,059per year (full-time) | 724 | 3.60 | 20.6% |
| #7 | 加州大学伯克利分校哈斯商学院 | $53,907per year (in-state, full-time); $55,968per year (out-of-state, full-time) | 715 | 3.66 | 13% |
| #8 | 达特茅斯学院 | $64,200per year (full-time) | 717 | 3.52 | 22.6% |
| #8 | 耶鲁大学 | $61,500per year (full-time) | 721 | 3.60 | 20.7% |
| #10 | 哥伦比亚大学 | $65,988per year (full-time) | 715 | 3.50 | 18% |
| #11 | 弗吉尼亚大学达顿商学院 | $55,518per year (in-state, full-time); $57,836per year (out-of-state, full-time) | 706 | 3.53 | 27.8% |
| #12 | 杜克大学福库商学院 | $60,600per year (full-time) | 696 | 3.4 | 23.1% |
| #12 | 密西根大学-安娜堡分校 | $56,590per year (in-state, full-time); $61,590per year (out-of-state, full-time) | 708 | 3.36 | 28.3% |
| #14 | 康奈尔大学 | $59,500per year (full-time) | 697 | 3.35 | 32.4% |
| #15 | 加州大学-洛杉矶 | $50,517per year (in-state, full-time); $54,644per year (out-of-state, full-time) | 713 | 3.48 | 19.8% |
| #16 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | $37,015per year (in-state, full-time); $54,413per year (out-of-state, full-time) | 701 | 3.41 | 33.80% |
| #16 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $33,298per year (in-state, full-time); $48,832per year (out-of-state, full-time) | 694 | 3.40 | 29.7% |
| #18 | 卡内基梅隆大学 | $60,000per year (full-time) | 690 | 3.33 | 30.60% |
| #19 | 埃默里大学 | $49,600per year (full-time) | 678 | 3.35 | 30.1% |
| #20 | 纽约大学斯特恩商学院 | $63,720per year (full-time) | 720 | 3.51 | 20% |
| #21 | 圣路易斯华盛顿大学 | $53,500per year (full-time) | 695 | 3.40 | 30.1% |
| #22 | 乔治城大学麦克多诺商学院 | $53,850per year (full-time) | 692 | 3.36 | 43.30% |
| #22 | 印第安纳大学 | $25,500per year (in-state, full-time); $44,460per year (out-of-state, full-time) | 668 | 3.36 | 29.2% |
| #22 | 范德堡大学 | $49,950per year (full-time) | 690 | 3.36 | 42.10% |
| #25 | 莱斯大学 | $51,400per year (full-time) | 676 | 3.3 | 27.2% |
| #25 | 美国圣母大学 | $48,530per year (full-time) | 682 | 3.31 | 40.50% |
| #27 | 俄亥俄州立大学 | $30,120per year (in-state, full-time); $49,592per year (out-of-state, full-time) | 664 | 3.46 | 34.1% |
| #27 | 明尼苏达大学双城分校 | $36,140per year (in-state, full-time); $46,500per year (out-of-state, full-time) | 680 | 3.41 | 39.10% |
| #27 | 华盛顿大学 | $30,129per year (in-state, full-time); $44,379per year (out-of-state, full-time) | 688 | 3.35 | 25.6% |
| #27 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | $14,476per year (in-state, full-time); $29,293per year (out-of-state, full-time) | 669 | 3.38 | 20% |
| #31 | 杨百翰大学 | $11,970per year (LDS member, full-time); $11,970per year (Non-LDS member, full-time) | 674 | 3.54 | 48.1% |
| #31 | 德州农工大学 | $11,100per year (in-state, full-time); $24,416per year (out-of-state, full-time) | 654 | 3.50 | 23.50% |
| #31 | 南加州大学 | $53,865per year (full-time) | 679 | 3.31 | 28.9% |
| #34 | 佐治亚理工学院 | $28,896per year (in-state, full-time); $39,484per year (out-of-state, full-time) | 678 | 3.18 | 25.2% |
| #35 | 亚利桑那州立大学 | $25,610per year (in-state, full-time); $42,086per year (out-of-state, full-time) | 672 | 3.37 | 31.4% |
| #35 | 密歇根州立大学 | $28,278per year (in-state, full-time); $44,860per year (out-of-state, full-time) | 664 | 3.34 | 30.70% |
| #37 | 佛罗里达大学 | $12,737per year (in-state, full-time); $30,130per year (out-of-state, full-time) | 681 | 3.46 | 15.8% |
| #37 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | $15,242per year (in-state, full-time); $30,855per year (out-of-state, full-time) | 678 | 3.47 | 21.9% |
| #39 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | $23,072per year (in-state, full-time); $34,662per year (out-of-state, full-time) | 654 | 3.38 | 32.1% |
| #39 | 罗彻斯特大学 | $46,000per year (full-time) | 667 | 3.40 | 32.80% |
| #41 | 波士顿大学 | $47,422per year (full-time) | 682 | 3.33 | 35.70% |
| #41 | 宾夕法尼亚州立大学 | $23,708per year (in-state, full-time); $38,068per year (out-of-state, full-time) | 636 | 3.37 | 17.1% |
| #41 | 天普大学 | $30,375per year (in-state, full-time); $42,579per year (out-of-state, full-time) | 632 | 3.59 | 40.3% |
| #41 | 马里兰大学帕克分校 | $43,470per year (in-state, full-time); $52,380per year (out-of-state, full-time) | 658 | 3.35 | 30.80% |
| #45 | 加州大学戴维斯分校 | $36,291per year (in-state, full-time); $50,522per year (out-of-state, full-time) | 683 | 3.26 | 17.80% |
| #45 | 爱荷华大学 | $19,936per year (in-state, full-time); $36,580per year (out-of-state, full-time) | 670 | 3.27 | 40.7% |
| #47 | 普渡大学西拉法叶分校 | $22,418per year (in-state, full-time); $42,184per year (out-of-state, full-time) | 635 | 3.38 | 26% |
| #48 | 南卫理公会大学 | $45,975per year (full-time) | 656 | 3.4 | 35.90% |
| #48 | 加州大学欧文分校 | $40,533per year (in-state, full-time); $48,608per year (out-of-state, full-time) | 656 | 3.36 | 25.20% |
| #50 | 波士顿学院 | $45,520per year (full-time) | 664 | 3.26 | 38.30% |
| #51 | 乔治华盛顿大学 | $1,610per credit (full-time) | 642 | 3.24 | 42.7% |
| #52 | 北卡州立大学 | $39,954per program (in-state, full-time); $69,122per program (out-of-state, full-time) | 639 | 3.57 | 38.4% |
| #53 | 罗格斯新泽西州州立大学 | $28,044per year (in-state, full-time); $46,746per year (out-of-state, full-time) | 642 | 3.33 | 42.5% |
| #53 | 阿拉巴马大学 | $10,170per year (in-state, full-time); $25,950per year (out-of-state, full-time) | 679 | 3.59 | 58.3% |
| #55 | 佐治亚大学 | $13,192per year (in-state, full-time); $31,510per year (out-of-state, full-time) | 643 | 3.43 | 30.9% |
| #55 | 匹兹堡大学 | $49,996per program (in-state, full-time); $65,256per program (out-of-state, full-time) | 607 | 3.27 | 22.2% |
| #57 | 贝勒大学 | $36,360per year (full-time) | 634 | 3.32 | 36.1% |
| #57 | 东北大学 | $1,476per credit (full-time) | 644 | 3.29 | 22.5% |
| #59 | 密苏里大学 | $350per credit (in-state, full-time); $937per credit (out-of-state, full-time) | 648 | 3.50 | 40.70% |
| #60 | 巴布森学院 | $101,566per program (full-time) | 628 | 3.20 | 55.9% |
| #60 | 亚利桑那大学 | $23,562per year (in-state, full-time); $41,884per year (out-of-state, full-time) | 654 | 3.3 | 38.8% |
| #62 | 路易斯安那州立大学 | $28,328per program (in-state, full-time); $64,144per program (out-of-state, full-time) | 626 | 3.35 | 41.6% |
| #63 | 德克萨斯基督教大学 | $42,450per year (full-time) | 642 | 3.26 | 54.5% |
| #63 | 阿肯色大学 | $18,004per year (in-state, full-time); $44,438per year (out-of-state, full-time) | 630 | 3.58 | 64.4% |
| #63 | 辛辛那提大学 | $28,920per program (in-state, full-time); $40,677per program (out-of-state, full-time) | 651 | 3.59 | 53.20% |
| #63Tie | 奥克拉荷马大学 | $5,992per year (in-state, full-time); $22,937per year (out-of-state, full-time) | 628 | 3.38 | 55% |
| #63Tie | 田纳西大学诺克斯维尔分校 | $24,356per year (in-state, full-time); $42,774per year (out-of-state, full-time) | 616 | 3.42 | 50.5% |
| #68 | 杜兰大学 | $48,800per year (full-time) | 664 | 3.25 | 41.8% |
| #68 | 康涅狄格大学 | $13,026per year (in-state, full-time); $33,812per year (out-of-state, full-time) | 625 | 3.43 | 73.8% |
| #68 | 迈阿密大学 | $1,850per credit (full-time) | 643 | 3.26 | 22.70% |
| #71 | 凯斯西储大学 | $37,500per year (full-time) | 642 | 3.23 | 60% |
| #71 | 威廉玛丽学院 | $31,226per year (in-state, full-time); $41,682per year (out-of-state, full-time) | 608 | 3.20 | 59.80% |
| #71 | 爱荷华州立大学 | $9,870per year (in-state, full-time); $22,808per year (out-of-state, full-time) | 613 | 3.48 | 54.5% |
| #74Tie | 南卡罗来纳大学 | $43,142per program (in-state, full-time); $71,580per program (out-of-state, full-time) | 669 | 3.23 | 52.70% |
| #75 | 路易斯维尔大学 | $32,000per program (in-state, full-time); $32,000per program (out-of-state, full-time) | 625 | 3.40 | 41% |
| #75 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | $2,640per year (in-state, full-time); $9,938per year (out-of-state, full-time) | 639 | 3.36 | 33.80% |
| #77 | 加州大学圣地亚哥分校 | $45,000per year (in-state, full-time); $49,500per year (out-of-state, full-time) | 657 | 3.33 | 42.2% |
| #77 | 科罗拉多大学博尔德分校 | $17,370per year (in-state, full-time); $32,328per year (out-of-state, full-time) | 616 | 3.33 | 74.9% |
| #79 | 德保罗大学 | $1,000per credit (full-time) | 626 | 3.40 | 34.40% |
| #79 | 犹他大学 | $51,000per program (in-state, full-time); $96,000per program (out-of-state, full-time) | 621 | 3.44 | 64.1% |
| #81 | 查普曼大学 | $1,470per credit (full-time) | 627 | 3.34 | 59.1% |
| #81 | 纽约州立大学布法罗分校 | $14,410per year (in-state, full-time); $24,390per year (out-of-state, full-time) | 611 | 3.36 | 57.8% |
| #83 | 福特汉姆大学 | $1,352per credit (full-time) | 605 | 3.16 | 58.20% |
| #83 | 佩珀代因大学 | $46,400per year (full-time) | 631 | 3.23 | 44.80% |
| #85 | 纽约城市大学巴鲁克学院 | $14,900per year (in-state, full-time); $30,600per year (out-of-state, full-time) | 615 | 3.29 | 28.7% |
| #85 | 罗彻斯特理工学院 | $40,158per year (full-time) | 536 | 3.42 | 47.5% |
| #85 | 雪城大学 | $41,640per year (full-time) | 631 | 3.53 | 65% |
| #88 | 纽约州立大学宾汉姆顿大学 | $14,410per year (in-state, full-time); $24,390per year (out-of-state, full-time) | 621 | 3.5 | 63.5% |
| #88 | 圣路易斯大学 | $55,440per year (full-time) | 567 | 3.26 | 62.30% |
| #88 | 堪萨斯大学 | $376per credit (in-state, full-time); $880per credit (out-of-state, full-time) | 604 | 3.21 | 53.9% |
| #91 | 霍华德大学 | $33,166per year (full-time) | 494 | 3.28 | 46.8% |
| #92 | 休斯顿大学 | $22,650per year (in-state, full-time); $37,350per year (out-of-state, full-time) | 605 | 3.29 | 34.8% |
| #92 | 肯塔基大学 | $12,428per year (in-state, full-time); $26,964per year (out-of-state, full-time) | 636 | 3.47 | 72.8% |
| #92 | 密西西比大学 | $17,850per program (in-state, full-time); $40,569per program (out-of-state, full-time) | 604 | 3.31 | 33.1% |
值得一提的是,任何排名都只是学生在选择学校和专业时的参考内容之一,切勿盲目依靠排名做决定。请结合学校地理位置、校园文化、课程目录等多方面因素进行选择。
扫描进入贵州前途出国微信公众号,海量发布关于更多US News2017美国研究生院商科项目排名请留言或者咨询老师
文章标题:US News2017美国研究生院商科项目排名
本文地址:http://youeryuan8.com/show-7789.html
本文由合作方发布,不代表诗界网络立场,转载联系作者并注明出处:诗界网络
本文地址:http://youeryuan8.com/show-7789.html
本文由合作方发布,不代表诗界网络立场,转载联系作者并注明出处:诗界网络
推荐文档
- 11.2022新西兰移民政策刚刚
- 12.关于办公室文员的工作职责
- 13.农历六月初六是什么星座
- 14.华东五校指的是哪些大学
- 15.拟录取是什么意思,拟录取和待录取有啥区别
- 16.往年十堰人口数量刚刚统计,往年十堰总人口及常住人口多少人
- 17.清华大学占地面积多少?
- 18.关于任职谈话表态发言简短
- 19.鲁东大学是几本大学,鲁东大学是一本还是二本
- 20.中专毕业生可以考教师资格证吗?
- 21.现世召唤,阴阳师手游现世召唤怎么玩,现世召唤操作步骤详解
- 22.gab是什么意思gab的翻译(gab是什么意思中文翻译)
- 23.三星w往年折叠手机上市时间预测(数据为往年仅供参考)预测,今年刚刚款的三星手机
- 24.福建信息职业技术学院(福建信息职业技术学院平潭校区情侣)
- 25.往年个人下半年工作计划通用模板
- 26.定滑轮实质上是一个什么杠杆
- 27.个人工作年度自我鉴定800字范文
- 28.「上海市民办风范中学」往年录取分数线预测(数据为往年仅供参考)高考喜报重点
- 29.「琼州学院附属中学(原海二中)」往年录取分数线预测(数据为往年仅供参考)高考
- 30.泰山学院是几本大学,泰山学院是一本还是二本
- 31.戴望舒简介(戴望舒简介20字左右)
- 32.关于爱情的英语名言有哪些
- 33.网站排名比较好的武器就是软文(汇总9篇)
- 34.西安铁道职业学校|西安铁道学院是公办还是民办/是大专吗/学校性质
- 35.湖心亭看雪翻译
- 36.往年年晋中多少分能上普通高中
- 37.《两小儿辩日文言文翻译》原文翻译及赏析
- 38.往年北京高考志愿填报指南有什么技巧
- 39.陕西往年单招学校公办西安电力高等专科学校往年单招
- 40.隋炀帝是昏君还是明君
- 41.飞利浦车载手机支架品牌排行-飞利浦车载支架哪个好
- 42.生物技术专业大学排名往年刚刚排行榜
- 43.往年湖南专科学校排名刚刚高职院校排行榜
- 44.往年湖北二本大学排名榜录取分数线预测(数据为往年仅供参考)及位次是多少
- 45.石灰乳的化学式是什么石灰乳的应用
- 46.溶质质量分数的计算公式和定义
- 47.往年北京有哪些艺术类大学
- 48.南京技师学院
- 49.南通大学是几本?南通大学是一本还是二本南通大学是
- 50.四书五经指的是什么书对后世有哪些影响
- 51.吐血整理!南京师范大学学科教学(数学)复试经验分享
- 52.是什么主要内容有哪些
- 53.南京大屠杀时间预测(数据为往年仅供参考)是几月几日发生在什么时候
- 54.红岩主要内容详细介绍100字
- 55.莆田学院有哪几个校区及校区地址公交站点分别都在
- 56.三角函数所有求导公式总结
- 57.初一考试作文常考题目有哪些
- 58.全国十大正规的影视化妆培训学校
- 59.广州金融学院校排名其他信息-_招生要求
- 60.岺参怎么读语音
- 51.***戏剧学院2+3国际本科班项目介绍
- 52.北京外国语大学2 2中外合作国际本科就读条件
- 53.北京理工大学国际本科班3+1招生条件有哪些
- 54.北京交通大学1 4中外合作国际本科项目入学条件
- 55.北京理工大学1 2一年费用多少钱
- 56.山东财经大学2加3国际本科要怎么报名
- 57.意大利5大热门时尚设计专业,快来一起看看吧!
- 58.墨尔本大学研究人员荣获超过2,600万澳元的ARC科研资助!
- 59.新西兰硕士留学需要多少钱
- 60.t一起看看,申请德国公立大学有什么要求?
- 61.留学英国常识之存款证明
- 62.低龄学生移民新加坡怎么操作?
- 63.澳门大学毕业生就业指导
- 64.德国留学申请需要准备什么
- 65.俄罗斯留学读研热门院校以及相关专业推荐
- 66.曼大工程项目管理理学硕士怎么样
- 67.父母送你出国的真正用意?!
- 68.生病别硬抗!就医口语拾起来!
- 69.韩国留学存款证明相关注意事项
- 70.新疆学子拿加拿大高中文凭,OSSD学分课程!

